Sākums / Daudzdzīvokļu ēkas / Viedo dzīvokļu paketes
Trīs viedo dzīvokļu paketes, viena platforma ēkai
Bisly Home, Home+ un Home MAX: izvēlieties, ko uzstādīt katrā dzīvoklī, un visas paketes darbojas vienā ēkas vadības sistēmā (BMS). Bisly Home attīstītājam izmaksā ne vairāk kā atsevišķie termostati, domofona paneļi un kontrolleri, ko šī pakete aizstāj.
Bisly lietotne un Bisly Hub.
Izvēlieties līmeni katram projektam
Bisly Home
Pamata pakete: savienots, energoefektīvs mājoklis ar tādām pašām funkcijām kā tradicionālajā aprīkojumā (termostati, videodomofons, telpu kontrolleri) bez papildu izmaksām attīstītājam. Uzskaite, apkures un ventilācijas vadība, domofons un Bisly lietotne.
Bisly Home+
Papildus: apkure un dzesēšana pa zonām, grīdas apkures vadība, gaismas regulēšana, durvju un logu kontakti, noplūžu noteikšana, rezervācijas un ēkas integrācijas, piemēram, lifti, autostāvvietas kameras un tehniskā telpa.
Bisly Home MAX
Mājokļiem, kur svarīgākais ir komforts: ventilācija pēc CO₂ un mitruma katrā zonā, DALI un klātbūtnes vadīts apgaismojums, saules aizsardzība, attālināta durvju atvēršana, apkure pēc enerģijas cenas un BMS ar mākslīgo intelektu, kas ietaupa vēl vairāk enerģijas.
Kas ietilpst katrā paketē
| Funkcija | Bisly Home | Bisly Home+ | Bisly Home MAX |
|---|---|---|---|
| Uzskaite: enerģijas patēriņš | Jā | Jā | Jā |
| Uzskaite: karstais un aukstais ūdens | Jā | Jā | Jā |
| Uzskaite: apkures un dzesēšanas enerģija | Jā | Jā | |
| Uzskaite: vadība pēc reāllaika enerģijas cenas | Jā | ||
| AVK: ventilācijas iekārtas vadība | Jā | Jā | Jā |
| AVK: dzesēšanas iekārtas integrācija | Jā | Jā | Jā |
| AVK: apkure un dzesēšana pa zonām | Jā | Jā | |
| AVK: ventilācija pēc CO₂ un mitruma katrā zonā | Jā | ||
| Apgaismojums: visas gaismas izslēdz ar vienu galveno slēdzi | Jā | Jā | Jā |
| Apgaismojums: gaismas regulēšana ar fāzes nogriešanu | Jā | Jā | |
| Apgaismojums: DALI apgaismojuma vadība | Jā | ||
| Apgaismojums: gaismas regulēšana pēc klātbūtnes un dienasgaismas | Jā | ||
| Piekļuve: domofons un piekļuve koplietošanas telpām | Jā | Jā | Jā |
| Piekļuve: durvju zvana integrācija | Jā | Jā | |
| Piekļuve: durvju un logu kontakti ar paziņojumiem | Jā | Jā | |
| Piekļuve: rezervāciju sistēma un durvju kodi | Jā | Jā | |
| Piekļuve: attālināta durvju atvēršana | Jā | ||
| Papildiespējas: noplūžu noteikšana ar automātisku ūdens noslēgšanu | Jā | Jā | |
| Papildiespējas: pakalpojumu un koplietošanas telpu rezervācijas | Jā | Jā | |
| Papildiespējas: motorizēta saules aizsardzība un žalūzijas | Jā | ||
| Ēka: tehniskās telpas integrācija un vizualizācija | Jā | Jā | |
| Ēka: liftu integrācija un piekļuve | Jā | Jā | |
| Ēka: numurzīmju kameras un piekļuve autostāvvietai | Jā | Jā | |
| Ēka: videonovērošanas kameru plūsmas | Jā | ||
| Ēka: koplietošanas telpu ieejas signāli, paziņojumi un scenāriji | Jā | ||
| Vadība: Bisly lietotne iOS un Android | Jā | Jā | Jā |
| Vadība: Bisly Hub vai Bisly Room Controller 4 | Jā | Jā | Jā |
| Lietotne: video pamācība un lietotāja rokasgrāmata vairākās valodās | Jā | Jā | |
| Lietotne: prognozējoša apkure un dzesēšana ar mākslīgo intelektu | Jā | ||
| BMS: Bisly BMS ēkai | Jā | Jā | Jā |
| BMS: pieslēgto iekārtu uzraudzība un paziņojumi | Jā | Jā | |
| BMS: pieslēgto iekārtu pārvaldība | Jā | ||
| BMS: mākslīgā intelekta asistents (Adam) | Jā | ||
| Atbalsts: ražotāja atbalsts 24/7 | Jā | Jā | Jā |
Katru paketi kopā ar attīstītāju var pielāgot projektam.
Bisly Home bez papildu izmaksām
Mēs aprēķinājām izmaksas 60 dzīvokļu ēkai ar koplietošanas telpām abos variantos, izmantojot cenas no reāliem projektiem. Tradicionālajam aprīkojumam vajadzēja 250 telpu termostatus, 60 ventilācijas paneļus, 30 kondicionieru pultis, 60 domofona komplektus, atsevišķu kabeļu ievilkšanu un uz vietas nolasāmus skaitītājus. Bisly Home to pašu paveic ar vienu kontrolleri katrā dzīvoklī, vienu serveri un vienu lietotni, un tajā pašā budžetā pievieno attālinātu uzskaiti, piekļuvi autostāvvietai un BMS.
Bisly lietotne: sākuma ekrāns un klimata vadība.
Atsūtiet mums vienas daudzdzīvokļu ēkas rasējumus.
Katru paketi novērtēsim tieši jūsu ēkai, un 5 darba dienu laikā saņemsiet darbu apjomu un fiksētu cenu.