Avaleht / Korterelamud / Nutikorteri paketid
Kolm nutikorteri paketti, üks platvorm kogu hoonele
Bisly Home, Home+ ja Home MAX: valige, mis läheb igasse korterisse, ja iga pakett töötab hoone samas hoonehaldussüsteemis (BMS). Bisly Home ei maksa arendajale rohkem kui eraldi termostaadid, fonolukupaneelid ja kontrollerid, mille see asendab.
Bisly rakendus ja Bisly Hub.
Valige igale projektile sobiv tase
Bisly Home
Algpakett: ühendatud ja energiatõhus kodu samade funktsioonidega mis tavapärane lahendus (termostaadid, videofonolukk, ruumikontrollerid), ilma arendajale lisakuluta. Mõõtmine, kütte ja ventilatsiooni juhtimine, fonolukk ja Bisly rakendus.
Bisly Home+
Lisab tsoonipõhise kütte ja jahutuse, põrandakütte juhtimise, hämardamise, uste ja akende kontaktid, lekketuvastuse, broneeringud ning hoone liidestused, nagu liftid, parkla kaamerad ja tehnoruum.
Bisly Home MAX
Kodudele, kus mugavus on esikohal: CO₂ ja niiskuse järgi tsoonipõhine ventilatsioon, DALI- ja kohalolekupõhine valgustus, päikesevarjestus, uste kaugavamine, hinnapõhine küte ja tehisintellektiga BMS, mis säästab rohkem energiat.
Mis on igas paketis
| Funktsioon | Bisly Home | Bisly Home+ | Bisly Home MAX |
|---|---|---|---|
| Mõõtmine: energiatarbimine | Jah | Jah | Jah |
| Mõõtmine: soe ja külm vesi | Jah | Jah | Jah |
| Mõõtmine: kütte- ja jahutusenergia | Jah | Jah | |
| Mõõtmine: juhtimine reaalajas energiahinna järgi | Jah | ||
| KVJ: ventilatsiooniseadme juhtimine | Jah | Jah | Jah |
| KVJ: jahutusseadme liidestus | Jah | Jah | Jah |
| KVJ: tsoonipõhine küte ja jahutus | Jah | Jah | |
| KVJ: ventilatsioon CO₂ ja niiskuse järgi, tsooni kaupa | Jah | ||
| Valgustus: kõik tuled kustu ühe pealülitiga | Jah | Jah | Jah |
| Valgustus: faasihämardus | Jah | Jah | |
| Valgustus: DALI-valgustuse juhtimine | Jah | ||
| Valgustus: kohaloleku ja päevavalguse järgi hämardamine | Jah | ||
| Läbipääs: fonolukk ja üldkasutatavate alade läbipääs | Jah | Jah | Jah |
| Läbipääs: uksekella liidestus | Jah | Jah | |
| Läbipääs: uste ja akende kontaktid koos teavitustega | Jah | Jah | |
| Läbipääs: broneerimissüsteem ja uksekoodid | Jah | Jah | |
| Läbipääs: uste kaugavamine | Jah | ||
| Lisad: lekketuvastus automaatse veesulgemisega | Jah | Jah | |
| Lisad: teenuste ja ühisruumide broneerimine | Jah | Jah | |
| Lisad: mootoriga päikesevarjestus ja rulood | Jah | ||
| Hoone: tehnoruumi liidestus ja visualiseerimine | Jah | Jah | |
| Hoone: lifti liidestus ja läbipääs | Jah | Jah | |
| Hoone: numbrituvastuskaamerad ja parkla läbipääs | Jah | Jah | |
| Hoone: turvakaamerate videovood | Jah | ||
| Hoone: üldkasutatavate alade sisendid, teavitused ja stsenaariumid | Jah | ||
| Juhtimine: Bisly rakendus iOS-il ja Androidil | Jah | Jah | Jah |
| Juhtimine: Bisly Hub või Bisly Room Controller 4 | Jah | Jah | Jah |
| Rakendus: videojuhend ja kasutusjuhend mitmes keeles | Jah | Jah | |
| Rakendus: tehisintellektiga ennetav küte ja jahutus | Jah | ||
| BMS: Bisly BMS hoonele | Jah | Jah | Jah |
| BMS: ühendatud seadmete seire ja teavitused | Jah | Jah | |
| BMS: ühendatud seadmete haldus | Jah | ||
| BMS: tehisintellekti assistent (Adam) | Jah | ||
| Tugi: tootja tugi 24/7 | Jah | Jah | Jah |
Iga paketti saab koos arendajaga projekti järgi kohandada.
Bisly Home ilma lisakuluta
Arvutasime 60 korteri ja üldkasutatavate ruumidega hoone hinna kahel viisil, tegelike projektide hindade põhjal. Tavapärase paigalduse jaoks oli vaja 250 ruumitermostaati, 60 ventilatsioonipaneeli, 30 konditsioneeripulti, 60 fonolukukomplekti, eraldi kaabeldust ja kohapeal loetavaid arvesteid. Bisly Home teeb sama ühe kontrolleriga korteri kohta, ühe serveri ja ühe rakendusega ning lisab kaugmõõtmise, parkla läbipääsu ja BMS-i, sama eelarvega.
Bisly rakendus: avakuva ja sisekliima juhtimine.
Saatke meile ühe kortermaja joonised.
5 tööpäeva jooksul saate iga paketi hinna oma hoone kohta koos tööde mahu ja fikseeritud hinnaga.