Startseite / Mehrfamilienhäuser / Smart-Home-Pakete
Drei Smart-Home-Pakete für die Wohnung, eine Plattform für das Gebäude
Bisly Home, Home+ und Home MAX: Sie wählen, was in jede Wohnung kommt, und jedes Paket läuft auf demselben BMS für das Gebäude. Bisly Home kostet den Projektentwickler nicht mehr als die einzelnen Thermostate, Gegensprechstellen und Regler, die es ersetzt.
Die Bisly-App und der Bisly Hub.
Wählen Sie die Stufe für jedes Projekt
Bisly Home
Das Einstiegspaket: eine vernetzte, energieeffiziente Wohnung mit denselben Funktionen wie eine konventionelle Ausstattung (Thermostate, Video-Gegensprechanlage, Raumregler), ohne Mehrkosten für den Projektentwickler. Zähler, Heizungs- und Lüftungsregelung, Gegensprechanlage und die Bisly-App.
Bisly Home+
Dazu kommen zonenweises Heizen und Kühlen, Fußbodenheizungsregelung, Dimmen, Tür- und Fensterkontakte, Leckageerkennung, Buchungen und Gebäudeanbindungen wie Aufzüge, Parkplatzkameras und Technikzentrale.
Bisly Home MAX
Für Wohnungen, in denen Komfort an erster Stelle steht: Lüftung nach CO₂ und Feuchte pro Zone, DALI- und präsenzgesteuertes Licht, Sonnenschutz, Türöffnung aus der Ferne, preisgesteuertes Heizen und das KI-gestützte BMS, das zusätzlich Energie spart.
Was in jedem Paket enthalten ist
| Funktion | Bisly Home | Bisly Home+ | Bisly Home MAX |
|---|---|---|---|
| Zähler: Energieverbrauch | Ja | Ja | Ja |
| Zähler: Warm- und Kaltwasser | Ja | Ja | Ja |
| Zähler: Heiz- und Kühlenergie | Ja | Ja | |
| Zähler: Steuerung nach dem Echtzeit-Energiepreis | Ja | ||
| HLK: Regelung des Lüftungsgeräts | Ja | Ja | Ja |
| HLK: Anbindung des Kühlgeräts | Ja | Ja | Ja |
| HLK: zonenweises Heizen und Kühlen | Ja | Ja | |
| HLK: Lüftung nach CO₂ und Feuchte, pro Zone | Ja | ||
| Licht: Zentral-Aus für alle Leuchten | Ja | Ja | Ja |
| Licht: Phasenanschnitt-/Phasenabschnittdimmen | Ja | Ja | |
| Licht: DALI-Lichtsteuerung | Ja | ||
| Licht: Dimmen nach Präsenz und Tageslicht | Ja | ||
| Zutritt: Gegensprechanlage und Zutritt zu Gemeinschaftsflächen | Ja | Ja | Ja |
| Zutritt: Anbindung der Türklingel | Ja | Ja | |
| Zutritt: Tür- und Fensterkontakte mit Meldungen | Ja | Ja | |
| Zutritt: Buchungssystem und Türcodes | Ja | Ja | |
| Zutritt: Türöffnung aus der Ferne | Ja | ||
| Extras: Leckageerkennung mit automatischer Wasserabsperrung | Ja | Ja | |
| Extras: Buchungen für Dienstleistungen und Gemeinschaftsflächen | Ja | Ja | |
| Extras: motorisierter Sonnenschutz und Jalousien | Ja | ||
| Gebäude: Anbindung und Visualisierung der Technikzentrale | Ja | Ja | |
| Gebäude: Aufzugsanbindung und Zutritt | Ja | Ja | |
| Gebäude: Kennzeichenkameras und Parkplatzzufahrt | Ja | Ja | |
| Gebäude: Streams der Sicherheitskameras | Ja | ||
| Gebäude: Signaleingänge, Meldungen und Szenarien für Gemeinschaftsflächen | Ja | ||
| Bedienung: Bisly-App für iOS und Android | Ja | Ja | Ja |
| Bedienung: Bisly Hub oder Bisly Room Controller 4 | Ja | Ja | Ja |
| App: Videoanleitung und Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen | Ja | Ja | |
| App: KI-gestütztes vorausschauendes Heizen und Kühlen | Ja | ||
| BMS: Bisly BMS für das Gebäude | Ja | Ja | Ja |
| BMS: Überwachung und Meldungen für angebundene Geräte | Ja | Ja | |
| BMS: Verwaltung der angebundenen Geräte | Ja | ||
| BMS: KI-Assistent (Adam) | Ja | ||
| Support: Herstellersupport rund um die Uhr (24/7) | Ja | Ja | Ja |
Jedes Paket lässt sich gemeinsam mit dem Projektentwickler an das Projekt anpassen.
Bisly Home ohne Mehrkosten
Wir haben ein Gebäude mit 60 Wohnungen und Gemeinschaftsflächen auf beide Arten kalkuliert, mit Preisen aus realen Projekten. Die konventionelle Ausstattung brauchte 250 Raumthermostate, 60 Lüftungsbedienteile, 30 Klima-Fernbedienungen, 60 Gegensprechsets, separate Verkabelung und vor Ort abgelesene Zähler. Bisly Home leistet dasselbe mit einem Controller pro Wohnung, einem Server und einer App und bringt zum selben Budget zusätzlich Fernablesung, Parkplatzzufahrt und ein BMS mit.
Die Bisly-App: Startbildschirm und Klimasteuerung.
Schicken Sie uns die Pläne eines Mehrfamilienhauses.
Sie erhalten jedes Paket für Ihr Gebäude kalkuliert, mit Leistungsumfang und Festpreis innerhalb von 5 Arbeitstagen.